설명
문의 보내기
YGZF-M은 열악한 환경에서도 안정적인 전력 및 신호 전송을 위해 설계된 전기 장비용 고성능 유연한 특수 케이블입니다. 저{3}}전압 장비 배선용 케이블로 내열성, 내식성, 뛰어난 유연성을 겸비하여 전기기기의 고정 설치와 이동 연결을 모두 지원하는 케이블입니다.
재질 및 외관

| 지휘자 | 연선 주석 도금 구리, 높은 유연성 및 우수한 전도성 |
| 격리 | 불소수지(FEP/PTFE) |
| 칼집 | 실리콘 고무 |
| 모습 | 매끄러운 표면, 둥글고 컴팩트한 구조, 작은 외경, 가볍고 사용자 정의 가능한 색상, 라우팅 및 설치가 용이합니다. |
YGZF-M 사양
| 공칭 섹션 | 번호/도체 직경 | 격리 | 칼집 | ||
| mm | 두께 | 외경 | 두께 | 외경 | |
| 2*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.8 | 2.4 |
| 3*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1 | 3.8 |
| 4*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1 | 4 |
| 5*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1.2 | 4.5 |
| 6*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1.4 | 5.2 |
| 7*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1.4 | 5.2 |
| 2*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.9 | 3.8 |
| 3*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 4.1 |
| 4*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 4.3 |
| 5*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5 |
| 6*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5.2 |
| 7*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5.2 |
| 8*0.2 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5.6 |
| 10*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 13 | 6.4 |
YGZF-M장점
작동 온도 범위: -60도 ~ +200도; 장기간의 고온에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.
오일, 산, 알칼리 및 화학적 부식에 대한 강한 내성
유연성이 뛰어나고 구부릴 수 있으며 깨지지 않고 모바일 사용에 적합합니다.
우수한 전기 절연성 및 작동 안전성
열악한 산업 환경에서 우수한 내노화성과 긴 사용 수명
YGZF-M응용
야금, 전력, 석유화학 공학, 항공우주, 보일러 시스템, 산업용 용광로, 가열 장비, 계측 등 고온 산업 분야의 전원 공급 및 신호 연결에 널리 사용됩니다.{0}}
안전을 선택하세요. 신뢰성을 선택하세요. 중징을 선택하세요.
중징 제품 품질








포장 및 운송




인기 탭: ygzf-m, 중국 ygzf-m 제조업체, 공급업체, 공장
